Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
92_C_Santiago_d_a_1_Etapa_cero... | 93.02 km | 4h 10m |
93_2_C_Santiago_d_a_2_Tudela_L... | 106.04 km | 6h 33m |
94_2_C_Santiago_d_a_3_Logro_o_... | 127.05 km | 9h 8m |
95_2_Saliendo_de_Burgos_con_Ma... | 8.19 km | 27m 29s |
95_3_C_Santiago_d_a_4_Burgos_C... | 76.98 km | 5h 20m |
96_C_Santiago_d_a_5_Carri_n_Le... | 96.16 km | 5h 6m |
97_2_C_Santiago_d_a_6_Le_n_Pon... | 103.16 km | 7h 46m |
98_2_C_Santiago_dia_7_Ponferra... | 100.55 km | 8h 21m |
99_C_Santiago_d_a_8_Sarria_Arz... | 75.17 km | 7h 13m |
100_C_Santiago_d_a_9_Arz_a_San... | 39.46 km | 3h 21m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS