Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
elche-cau-tabaya-san-pascual-s... | 31.43 km | 1h 43m |
agost-serra-dels-castellans-ca... | 11.09 km | 2h 18m |
km484-escobella-ombria-montegr... | 24.39 km | 1h 37m |
busot-aigues | 10.41 km | 2h 10m |
aigues-penya-cantal-embalse-de... | 12.45 km | 2h 19m |
amadorio-orxeta-finestrat | 12.56 km | 50m |
subida-puig-campana-por-kilome... | 10.87 km | 5h 39m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS