| Parte | Dist. |
|---|---|
| 01-frontera-argeles (1).gpx | 35.56 km |
| 02-la-mediterranee-a-velo-arge... | 51.21 km |
| 03-la-mediterranee-a-velo-leuc... | 40.24 km |
| 04-Narbonne-Le Somail | 19.22 km |
| 05-Le Somail-Homps | 19.94 km |
| 06-Homps-Marseillette | 18.29 km |
| 07-Marseillette-Carcassonne | 22.18 km |
| 08-Carcassonne-Bram | 24.08 km |
| 09-Bram-Castelnaudary | 16.7 km |
| 10-Castelnaudary-Seuil de Naur... | 12.93 km |
| 11-Seuil de Nauruze-Montgiscar... | 26.78 km |
| 12-Montgiscard-Toulouse | 21.39 km |
| 13- Toulouse-castelnau-d-estre... | 22.65 km |
| 14-Castelnau-Montech | 23 km |
| 15-Montech-Moissac | 22.88 km |
| 16- Moissac - Valence d Agen | 17.08 km |
| 17-Valence - Agen | 26.51 km |
| 18-Agen-Damazan | 32.59 km |
| 19-Damazan-Marmande | 24.68 km |
| 20-Marmande - La Reole | 47.23 km |
| 22-Bazas- St Sinphorien | 24.37 km |
| 23-St Sinphorien-Salles | 37.92 km |
| 6-Salles-Biganos | 13.53 km |
| 7-Biganos-Pilat | 23.55 km |
COMPARTE CON TUS AMIGOS