Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
Into_the_Rift_0 | 17.72 km | 2h 18m |
Into_the_rift_1_ | 59.69 km | 3h 28m |
Into_the_Rift_2 | 93.61 km | 10h 30m |
Into_the_rift_3 | 91.82 km | 9h 1m |
Into_the_rift_4 | 69.53 km | 7h 45m |
Into_the_rift_5 | 91.73 km | 9h 29m |
Into_the_Rift_6 | 79.88 km | 9h 54m |
Into_the_rift_7_ | 54.44 km | 5h 8m |
Into_the_Rift_8_Final_ | 68.35 km | 5h 27m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS