| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| Etapa_1_EBC | 16.07 km | 6h 5m |
| Etapa_1_1_extra | 4.8 km | 1h 38m |
| Etapa_2_ | 17.11 km | 7h 8m |
| Etapa_3 | 11.63 km | 5h 16m |
| Etapa_4 | 9.69 km | 3h 27m |
| Etapa_4_1_aclimataci_n | 5.66 km | 3h 10m |
| Etapa_5_ | 5.28 km | 1h 57m |
| Etapa_5_1 | 4.47 km | 2h 52m |
| Etapa_6_Aclimataci_n | 6.76 km | 4h 6m |
| Etapa_7_Kongma_La_Pass | 10.72 km | 5h 47m |
| Etapa_8 | 15.02 km | 6h 43m |
| Etapa_8_1 | 4.68 km | 1h 13m |
| Etapa_9 | 8.58 km | 2h 46m |
| Etapa_10 | 9.38 km | 4h 25m |
| Etapa_10_1 | 4.06 km | 1h 59m |
| Etapa_11 | 10.7 km | 6h 2m |
| Etapa_12 | 11.74 km | 4h 23m |
| Etapa_12_1 | 12.1 km | 3h 8m |
| Etapa_13_ | 9.84 km | 4h 57m |
| Etapa_14 | 14.96 km | 5h 12m |
| Etapa_15 | 16.12 km | 4h 21m |
| Etapa_15_1 | 2.5 km | 36m 56s |
COMPARTE CON TUS AMIGOS