Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
Track_2022-10-30 13.31.52_Bite... | 17.63 km | 6h 23m |
Track_2022-12-04 09.57.51_Cami... | 8.88 km | 2h 30m |
Track_2022-12-06 11.06.42_GR_P... | 4.18 km | 1h 26m |
Track_2022-12-25 08.49.43_Pove... | 4.51 km | 54m 20s |
Track_2022-12-25 09.57.39_Pari... | 2.9 km | 44m 47s |
Track_2022-12-30 10.41.07_Torr... | 10.03 km | 2h 30m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS