Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
Track_2021-07-19 174605 | 12.91 km | 5h 47m |
Track_2021-07-20 192130 | 19.56 km | 9h 46m |
Track_2021-07-21 160307 | 7.98 km | 5h 16m |
Track_2021-07-22 182656 | 16.03 km | 9h |
Track_2021-07-23 162355 | 15.29 km | 7h 12m |
Track_2021-07-24 172729 | 27.79 km | 7h 46m |
Track_2021-07-26 164933 | 14.16 km | 7h 10m |
Track_2021-07-27 173721 | 14.65 km | 7h 36m |
Track_2021-07-29 191158 | 28.42 km | 10h 12m |
Track_2021-07-30 172322 | 16.32 km | 7h 16m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS