| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| 22-JULIO-2020-1 | 39.28 km | 10h 53m |
| 23-JULIO-2020-1 | 47.41 km | 12h 33m |
| 16-JULIO-2021-1 | 19.6 km | 4h 41m |
| 16-JULIO-2021-2 | 8.62 km | 2h 15m |
| 17-JULIO-2021-1 | 29.46 km | 3h 46m |
| 18-JULIO-2021-1 | 5 km | 1h 3m |
| 18-JULIO-2021-2 | 17.74 km | 3h 58m |
| 19-JULIO-2021-1 | 12.58 km | 2h 59m |
| 19-JULIO-2021-2 | 3.61 km | 40m 57s |
| 19-JULIO-2021-3 | 5.24 km | 1h 15m |
| 19-JULIO-2021-4 | 6.43 km | 38m 51s |
| 20-JULIO-2021-1 | 21.34 km | 4h 37m |
| 21-JULIO-2021-1 | 15.83 km | 3h 20m |
| 21-JULIO-2021-2 | 6.27 km | 1h 9m |
| 22-JULIO-2021-1 | 16.73 km | 3h 1m |
| 22-JULIO-2021-2 | 1.91 km | 13m 14s |
| 23-JULIO-2021-1 | 27.22 km | 5h 56m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS