Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
Track_2018-08-15-17-35-43-Send... | 15.14 km | 6h 30m |
Track_2018-08-16-16-05-48-Send... | 20.34 km | 9h 3m |
Track_2018-08-17-12-56-13-Send... | 13.23 km | 5h 41m |
Track_2018-08-18-13-37-30-Send... | 9.07 km | 5h 47m |
Track_2018-08-19-16-05-23-Send... | 19.55 km | 8h 11m |
Track_2018-08-20-12-29-58-Send... | 12.82 km | 4h 33m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS