| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| 7980012-track-1534432873-965 | 167.02 km | 96h 40m |
| 7981106-track-1534228190-123 | 82.56 km | 39h 47m |
| 7981600-track-1534181147-625 | 73.56 km | 26h 42m |
| 7992917-track-1534249927-795 | 115.79 km | 45h 48m |
| 8867170-track-1534205082-447 | 100.7 km | 33h 20m |
| 7992915-track-1534309112-339 | 82.74 km | 62h 13m |
| 7993566-track-1534314130-947 | 83.04 km | 63h 36m |
| 7993305-track-1534204798-883 | 100.28 km | 33h 13m |
| 7993340-track-1534131030-120 | 116.22 km | 12h 43m |
| 7996277-track-1534180257-586 | 73.41 km | 26h 23m |
| 7996392-track-1534222283-485 | 82.34 km | 38h 3m |
| 7996540-track-1534436199-451 | 167.26 km | 97h 28m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS