Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
Entrenamiento_a_la_hora_del_al... | 76.89 km | 3h 57m |
Ciclismo_por_la_ma_ana (9) | 120.39 km | 6h 27m |
Ciclismo_por_la_ma_ana (8) | 109.13 km | 7h 16m |
Ciclismo_por_la_ma_ana (10) | 77.07 km | 5h 10m |
Ciclismo_por_la_ma_ana (7) | 137.92 km | 6h 57m |
Ciclismo_por_la_ma_ana (5) | 114.94 km | 6h 27m |
Ciclismo_por_la_ma_ana (4) | 129.69 km | 4h 54m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS